Audi A3 / S3 8P ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt
Disclosures
Mit Teilegutchten
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt
für AUDI A3 / S3 8P quattro
ap Gewindefahrwerke – sportliche Tieferlegung zum attraktiven Preis
Verleihe deinem Fahrzeug eine sportliche Optik und ein dynamisches Fahrgefühl. ap Gewindefahrwerke verbinden individuelle Tieferlegung mit einer ausgewogenen Abstimmung aus Sportlichkeit und alltagstauglichem Restkomfort.
-
Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Verstellbereichs
-
Verzinkte Gewindefederbeine für langlebigen Korrosionsschutz
-
Hochwertige Zweirohrdämpfer für kontrolliertes Fahrverhalten
-
Trapezgewinde für eine einfache Höhenverstellung
-
Beschichtete Qualitätsfedern mit Schutz vor Korrosion und Steinschlag
-
Dicht- und Staubschutzpaket für dauerhafte Funktion
-
In Deutschland entwickelt und mit qualitätsgeprüften Komponenten gefertigt
-
Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
Infos
- Produktlinie: Street Performance
- Tieferlegung VA/HA: 35-65/35-65
- Ausführung: ap
- Dämpfereinstellung: keine
- Material: Stahl verzinkt
- Verstellung VA/HA: Gewinde/Gewinde
- Federbeinklemmdurchmesser VA (mm): 55
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
-
Lieferumfang: Set VA + HA
Fahrzeugverwendung & technische Daten
- Fahrzeug: Audi A3 / S3
- Typ / Baureihe: 8P / Sportback
- Motorisierung: 2.0 TFSI
- Leistung: 256/265PS
- Antrieb: Allrad
- Zulässige Achslasten VA / HA: -1170/-1160.
Auflagen / Hinweise
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.
- Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
- Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung DCC ausgerüstet sind ist diese stillzulegen.
Kompatible Fahrzeuge
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | Benzin | 184 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 188 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 1.2 TFSI | Cabriolet | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 1.4 TFSI | Cabriolet | Benzin | 92 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 1.6 | Cabriolet | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 1.6 TDI | Cabriolet | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 1.9 TDI | Cabriolet | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | Benzin | 184 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 188 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 1.9 TDI | Kombi | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 2.0 TDI 16V | Kombi | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB II Kombi (3T5) | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 3.6 FSI | Coupe | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) | 3.6 FSI 4motion | Coupe | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Allrad |
| VW | CC (3CC, 358) | 3.6 FSI 4motion | Coupe | Benzin | 220 KW | 3597 ccm | 6 | Allrad |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 1.4 TSI | Stufenheck | Benzin | 90 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 1.4 TSI | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 1.6 TDI | Stufenheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 1.8 TSI | Stufenheck | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 1.8 TSI | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 2.0 TSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 362 (3c) | 3.6 FSI 4motion | Stufenheck | Benzin | 220 KW | 3597 ccm | 6 | Allrad |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 1.4 TSI | Stufenheck | Benzin | 90 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 1.6 FSI | Stufenheck | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 1.6 TDI | Stufenheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 1.8 TSI | Stufenheck | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 1.8 TSI | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 1.9 TDI | Stufenheck | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 BlueTDI | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 FSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 FSI | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 FSI 4motion | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 88 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI 16V | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI 16V 4motion | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TDI 4motion | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 3.2 FSI 4motion | Stufenheck | Benzin | 184 KW | 3168 ccm | 6 | Allrad |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 3.6 FSI 4motion | Stufenheck | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Allrad |
| VW | PASSAT 3C2 (3C) | 3.6 R36 4motion | Stufenheck | Benzin | 220 KW | 3597 ccm | 6 | Allrad |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 BlueTDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 3.6 FSI | Coupe | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 3.6 FSI 4motion | Coupe | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Allrad |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) | 3.6 FSI 4motion | Coupe | Benzin | 220 KW | 3597 ccm | 6 | Allrad |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 103 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 125 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.6 | Großraumlimousine | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.6 FSI | Großraumlimousine | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 FSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.2 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 103 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 125 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.6 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.6 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
Herstellerangaben (GPSR / Produktsicherheit)
-
Unternehmensname: KW automotive GmbH
-
Adresse: Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, Deutschland
-
E-Mail: info@kwautomotive.de