HF-Series Ladeluftkühler Set VAG 2.0 T(F)SI EA888 Gen.4 (z.B. Golf 8 GTI, Leon KL, )
Disclosures
Mit Teilegutchten
HG Motorsport HF-Series Ladeluftkühler für VW Golf 8 GTI
Effiziente Kühlung, optimierter Luftdurchsatz und mehr Reserven für deine Leistungssteigerung: Der HF-Series Ladeluftkühler von HG Motorsport bietet deinem VW Golf 8 GTI eine leistungsfähige Alternative zum serienmäßigen Kühler.
Das robuste Bar’n’Plate-Netz sorgt für eine wirkungsvolle Kühlung der Ladeluft und unterstützt konstante Performance auch bei hoher Belastung. Gegenüber dem Serienkühler bietet er rund 63 % mehr Füllvolumen und 75 % mehr Netzvolumen – für zusätzliche Kühlreserven bei serienmäßigen und leistungsgesteigerten Fahrzeugen.
Optimierte Luftführung mit WAY FIN TECHNOLOGY
Die strömungsgünstige Konstruktion wurde mithilfe von CAD-Strömungsanalysen entwickelt und ist auf einen möglichst geringen Druckverlust ausgelegt. Hochfeste Aluminiumgusskästen mit integrierter WAY FIN TECHNOLOGY verteilen die Ladeluft gleichmäßig über das Kühlernetz. Eine zusätzliche Leitfinne im Inneren unterstützt dabei die optimale Nutzung der gesamten Kühlfläche.
Auf 70 mm vergrößerte Ein- und Ausgänge schaffen zusammen mit den mitgelieferten, verstärkten SF-Hoses Silikonschläuchen die passende Grundlage für einen erhöhten Luftdurchsatz und weitere Leistungssteigerungen.
Kühlleistung im Herstellertest
Bei Messungen von HG Motorsport wurde bei einer Außentemperatur von 17,5 °C eine Ansauglufttemperatur von 23 °C erreicht. Auch bei einer Stage-2-Leistungssteigerung auf 457 PS im Golf 8 Clubsport/R lag die Ansauglufttemperatur laut Hersteller unter Volllast maximal 9,5 °C über der Außentemperatur. Die tatsächlichen Werte hängen vom Fahrzeug, der Abstimmung und den Einsatzbedingungen ab.
Technische Details
-
Netztyp: Bar’n’Plate
-
Netzmaße: 620 × 430 × 50 mm
Serie: 620 × 410 × 30 mm -
Füllvolumen: 6,2 Liter statt serienmäßig 3,8 Liter
-
Netzvolumen: 13,33 Liter statt serienmäßig 7,63 Liter
-
Anschlussdurchmesser: 70 mm an Ein- und Ausgang
-
Kühlerkästen: Hochfester Aluminiumguss mit WAY FIN TECHNOLOGY
-
Oberfläche: Schwarz pulverbeschichtet
-
Montage: Plug & Play für die vorgesehenen Fahrzeuge
-
Genehmigung: Teiletypgenehmigung (TTG)
Lieferumfang
-
HF-Series Ladeluftkühler
-
Verstärkte SF-Hoses Silikonschläuche
-
Passende Schlauchschellen
Hinweis zur Fahrzeugzuordnung und Genehmigung: Bitte beachte die genaue Fahrzeugverwendung sowie die Bedingungen der Teiletypgenehmigung. Kombinationen mit weiteren HG Motorsport Komponenten sind gemäß dem im Gutachten aufgeführten Prüfumfang berücksichtigt.
Lieferumfang
-
1x Ladeluftkühler
-
2x Silikonschläuche
-
4x Schlauchschellen
-
1x Befestigungsmaterial
-
1x Montageanleitung
Dieses Produkt ist in Kombination mit allen Artikeln, die wir mit Gutachten mit der Kennzeichnung "TTG: Teiletypgenehmigung" anbieten, geprüft und eintragungsfrei in jeglichen Kombinationen aus: HF-Series Intake offen/geschlossen Carbon, HF-Series Turbo-Inlet/Outlet, HF-Series Outletpipe und HF-Series Ladeluftkühler.Ebenfalls in Kombination mit unseren Ego-x Klappenanlagen und unserer Bull-X sowie HJS Downpipe für alle EA888 Gen.4 Modelle.
Folgende Modelle mit Teiletypgenehmigung:
| Fahrzeug | Typ | E-Nummer | Motorcode | Hubraum | Leistung |
| Audi Q3 45 TFSI | F3 | e1*2007/46*1900*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| Audi SQ2 | GA | e1*2007/46*1552*.. | DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) |
| Audi S3 | GY (8Y) | e1*2007/46*2060*.. | DNFB | 1984 cm³ | 228 kW (310 PS) |
| DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333 PS) | |||
| Audi TT 45 TFSI | 8J (8S) | e1*2001/116*0369*38-.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) | |||
| Cupra Ateca | 5FP (KH7 / KHP) | e9*2007/46*6394*.. | DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) |
| Cupra Leon | KL | e9*2007/46*3167*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) | |||
| DNFB | 1984 cm³ | 228 kW (310 PS) | |||
| DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333PS) | |||
| Cupra Formentor | KM | e9*2007/46*4008*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNPD | 1984 cm³ | 195 kW (265 PS) | |||
| DNFB | 1984 cm³ | 228 kW (310 PS) | |||
| DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333 PS) | |||
| Seat Tarraco | KN | e9*2007/46*6666*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| Skoda Kodiaq RS | NS | e8*2007/46*0249*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180kW (245 PS) |
| Skoda Octavia RS IV | NX | e8*2007/46*0355*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNPD | 1984 cm³ | 195 kW (265 PS) | |||
| VW Arteon | 3H | e1*2007/46*1725*.. | DNFE | 1984 cm³ | 206 kW (280 PS) |
| DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) | |||
| VW Golf 8 GTI | CD | e1*2007/46*2014*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNPD | 1984 cm³ | 195 kW (265 PS) | |||
| VW Golf 8 GTI Clubsport | DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) | ||
| VW Golf 8 R | DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) | ||
| VW Golf 8 R 20 Years | DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333 PS) | ||
| VW Golf 8 R Variant | CDV | e1*2007/46*2180*.. | DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) |
| DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333 PS) | |||
| VW Passat | 3C | e1*2001/116*0307*.. | DNFE | 1984 cm³ | 206 kW (280 PS) |
| VW T-Roc R 2.0 4motion | A1 | e13*2007/46*1845*.. | DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) |
| VW Tiguan 2.0 TSI 4motion | 5N | e1*2001/116*0450*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 Ps) |
| VW Tiguan R 2.0 TSI 4motion | DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) |
Folgende Modelle OHNE Teilegutachten:
| Fahrzeug | Typ | E-Nummer | Motorcode | Hubraum | Leistung |
| Audi A3 40 TFSI | GY | e1*2007/46*2060*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| Audi Q2 40 TFSI | GA | e1*2007/46*1552*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| Audi Q3 40TFSI | F3 | e1*2007/46*1900*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| Cupra Ateca | 5FP (KH7) | e9*2007/46*6394*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| Cupra Formentor 190 | KM | e9*2007/46*4008*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| Cupra Formentor VZ5 | DNWB | 2480 cm³ | 287 kW (390 PS) | ||
| Seat Leon | KL | e9*2007/46*3167*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| Seat Tarraco | KN | e9*2007/46*6666*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| Skoda Octavia IV | NX | e8*2007/46*0355*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| Skoda Superb | 3V | e8*2007/46*2014*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| DNF* | 1984 cm³ | 206 kW (280 PS) | |||
| VW Arteon | 3H | e1*2007/46*1725*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| VW Golf 8 | CD | e1*2007/46*2014*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| VW Golf 8 Variant | CDV | e1*2007/46*2180*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| VW T-Roc | A1 | e13*2007/46*1845*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| VW Passat | B8 (3C) | e1*2001/116*0307*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
| e1*2007/46*0502*.. | DNN* / DRF* | 1984 cm³ | 140 kW (190 PS) |
Herstellerangaben gemäß Produktsicherheitsverordnung:
HF-Series ist eine Marke der HG-Motorsport GmbH
Hersteller:
HG-Motorsport GmbH
Steinbrückerstr. 6
23556 Lübeck
Telefon: 04514094600
E-Mail: info@hg-motorsport.de