Audi A3 / S3 8P KW Gewindefahrwerk V2
Disclosures
Mit Teilegutchten
Audi S3 8P KW V2 Gewindefahrwerk inox-line
Deine Tieferlegung. Dein Setup. Das KW V2 verbindet sportliche Optik mit individuell einstellbarem Fahrkomfort. Über die Zugstufendämpfung mit 16 Klicks stimmst du das Fahrwerk komfortabler oder straffer ab – passend zu deinem Fahrstil.
-
Stufenlose Tieferlegung im fahrzeugspezifisch geprüften Verstellbereich
-
16 Klicks Zugstufenverstellung für deine Wunschabstimmung
-
inox-line Edelstahl-Federbeine mit hoher Korrosionsbeständigkeit
-
Fahrzeugspezifisches Grundsetup und langlebige Komponenten
-
Einbaufertige Komplettlösung inklusive Dokumentation
Produktdaten
- Produktlinie: Street Performance
- Tieferlegung VA/HA: 10-40/10-40
- Ausführung: V2
- Dämpfereinstellung: Zugstufe
- Material: Edelstahl
- Verstellung VA/HA: Gewinde/Gewinde
- Federbeinklemmdurchmesser VA (mm): 55
- Fahrzeug hat elektronische Dämpferregelung: Nach Auswahl
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
-
Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Lieferumfang:
-
1x Set VA-Gewindefederbeine
-
1x HA-Federn mit Höhenverstellung + HA-Dämpfer
-
Komplette Dokumentation und Verstellschlüssel
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
Fahrzeugverwendung & technische Daten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | Benzin | 184 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 188 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P) 8P7 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 2.0 TDI 16V quattro | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | 3.2 V6 quattro | Schrägheck | Benzin | 184 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 188 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (8P) 8PA | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 103 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 125 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.6 FSI | Großraumlimousine | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 FSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2, 1t) | 2.0 TDI 16V | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 103 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 125 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.6 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 1.6 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | TOURAN (1T3, 1t) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
Herstellerangaben (GPSR / Produktsicherheit):
-
Unternehmensname: KW automotive GmbH
-
Adresse: Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, Deutschland
-
E-Mail: info@kwautomotive.de